(资料图片仅供参考)
沪指8月3日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为%、%。电力设备行业今日上涨%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
电力设备行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有162只;下跌的有160只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金亿元,紧随其后的是爱康科技、通威股份,净流入资金分别为亿元、亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有宁德时代、百利电气、精达股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | |||
| 002610 | 爱康科技 | |||
| 600438 | 通威股份 | |||
| 002865 | 钧达股份 | |||
| 300510 | 金冠股份 | |||
| 300842 | 帝科股份 | |||
| 300724 | 捷佳伟创 | |||
| 300274 | 阳光电源 | |||
| 300763 | 锦浪科技 | |||
| 301386 | 未来电器 | |||
| 300068 | 南都电源 | |||
| 603606 | 东方电缆 | |||
| 300457 | 赢合科技 | - | ||
| 688472 | 阿特斯 | |||
| 603396 | 金辰股份 | |||
| 300827 | 上能电气 | |||
| 603728 | 鸣志电器 | - | ||
| 603659 | 璞泰来 | |||
| 300850 | 新强联 | |||
| 002630 | 华西能源 | - |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | - | ||
| 600468 | 百利电气 | - | ||
| 600577 | 精达股份 | - | - | |
| 002129 | TCL中环 | - | ||
| 300116 | 保力新 | - | - | |
| 002459 | 晶澳科技 | - | ||
| 300751 | 迈为股份 | - | ||
| 603985 | 恒润股份 | - | ||
| 688032 | 禾迈股份 | - | ||
| 301325 | 曼恩斯特 | - | ||
| 002196 | 方正电机 | - | - | |
| 001269 | 欧晶科技 | - | - | |
| 300660 | 江苏雷利 | - | - | |
| 600973 | 宝胜股份 | - | - | |
| 002471 | 中超控股 | - | - | |
| 601615 | 明阳智能 | - | ||
| 600875 | 东方电气 | - | - | |
| 688116 | 天奈科技 | - | ||
| 002506 | 协鑫集成 | - | ||
| 688772 | 珠海冠宇 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: